BFGoodrich Mud-Terrain T/A 35 x 12.50 R15 LT/C - 136.2 ˆ è äðóãèå
| ðàçìåð äèñêà | êîä çàêàçà | ðàçìåð | êîýô. íàãðóçêè/ èíäåêñ ñêîðîñòè | òèï ïðîòåêòîðà | öåíà íà òåððèòîðèè ÅÑ TAX FREE (-22%) | öåíû äëÿ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ îôô-ðîàä | öåíû äëÿ ÷ëåíîâ Êëóáà |
| 15 | 323131 | 30X9.50 R 15 LT | 104Q | Mud-Terrain T/AKM | 207,00 ˆ | 144,90 ˆ | 109,71 ˆ |
| 15 | 150091 | 31X10.50 R 15 LT | 109Q | Mud-Terrain T/AKM | 207,00 ˆ | 144,90 ˆ | 109,71 ˆ |
| 15 | 62951 | 32X11.50 R 15 LT | 113Q | Mud-Terrain T/AKM | 225,50 ˆ | 157,85 ˆ | 119,52 ˆ |
| 15 | 62951 | 33X10.50 R 15 LT | 114Q | Mud-Terrain T/AKM | 232,50 ˆ | 162,75 ˆ | 123,23 ˆ |
| 15 | 62951 | 33X12.50 R 15 LT | 108Q | Mud-Terrain T/AKM | 238,50 ˆ | 166,95 ˆ | 126,40 ˆ |
| 15 | 470678 | 35X12.50 R 15 LT | 113Q | Mud-Terrain T/AKM | 257,00 ˆ | 179,00 ˆ | 136,20 ˆ |
| 15 | 306208 | LT215/75R 15 | 100Q | Mud-Terrain T/AKM | 166,50 ˆ | 116,55 ˆ | 88,25 ˆ |
| 15 | 190422 | LT235/75 R 15 | 104Q | Mud-Terrain T/AKM | 180,00 ˆ | 126,00 ˆ | 95,40 ˆ |
| 15 | 731435 | LT325 60 R 15 | 106Q | Mud-Terrain T/AKM | 277,50 ˆ | 194,25 ˆ | 147,10 ˆ |
| 16 | 10271 | LT225/75 R 16 | 110Q | Mud-Terrain T/AKM | 193,50 ˆ | 135,45 ˆ | 102,55 ˆ |
| 16 | 685595 | LT235/70R 16 | 104Q | Mud-Terrain T/AKM | 200,50 ˆ | 140,35 ˆ | 106,25 ˆ |
| 16 | 187294 | LT235/85 R 16 | 120Q | Mud-Terrain T/AKM | 212,50 ˆ | 148,75 ˆ | 113,15 ˆ |
| 16 | 150092 | LT245/75 R 16 | 120Q | Mud-Terrain T/AKM | 225,50 ˆ | 157,85 ˆ | 119,50 ˆ |
| 16 | 167619 | LT255/70 R 16 | 115Q | Mud-Terrain T/AKM | 231,00 ˆ | 161,70 ˆ | 122,45 ˆ |
| 16 | 174671 | LT255/85 R 16 | 119Q | Mud-Terrain T/AKM | 254,00 ˆ | 177,80 ˆ | 134,60 ˆ |
| 16 | 858738 | LT265/75 R 16 | 120Q | Mud-Terrain T/AKM | 229,00 ˆ | 160,30 ˆ | 121,35 ˆ |
| 16 | 573216 | LT285/75 R 16 | 122Q | Mud-Terrain T/AKM | 262,00 ˆ | 183,40 ˆ | 138,85 ˆ |
| 16 | 690624 | LT305/70 R 16 | 118Q | Mud-Terrain T/AKM | 269,00 ˆ | 188,30 ˆ | 142,55 ˆ |
|
RADIAL LONG TRAIL T/A |
|||||||
| 15 | 336010 | 30X9.50 R 15 | 104R | Radial Long Trail T/A | 178,50 ˆ | 124,95 ˆ | 94,61 ˆ |
| 15 | 335848 | 31X10.50 R 15 | 109R | Radial Long Trail T/A | 191,50 ˆ | 134,05 ˆ | 101,50 ˆ |
| 15 | 136622 | 195/80 R 15 | 96Ò | Radial Long Trail T/A | 127,00 ˆ | 88,90 ˆ | 67,31 ˆ |
| 15 | 642877 | P205/75 R 15 | 97Ò | Radial Long Trail T/A | 136,50 ˆ | 95,55 ˆ | 72,35 ˆ |
| 15 | 567534 | P215/75 R 15 | 100Ò | Radial Long Trail T/A | 142,00 ˆ | 99,40 ˆ | 72,26 ˆ |
| 15 | 350867 | P225/70 R 15 | 100Ò | Radial Long Trail T/A | 153,00 ˆ | 107,10 ˆ | 81,09 ˆ |
| 15 | 54668 | P225/75R 15 | 102Ò | Radial Long Trail T/A | 148,00 ˆ | 103,60 ˆ | 78,44 ˆ |
| 15 | 346190 | P235/75 R 15 XL | 108Ò | Radial Long Trail T/A | 131,00 ˆ | 91,70 ˆ | 69,43 ˆ |
| 16 | 107691 | 205/80 R 16 XL | 104Ò | Radial Long Trail T/A | 139,00 ˆ | 97,30 ˆ | 73,67 ˆ |
| 16 | 234501 | P225/75R 16 | 104Ò | Radial Long Trail T/A | 167,00 ˆ | 116,90 ˆ | 88,51 ˆ |
| 16 | 861467 | P245/75 R 16 | 109Ò | Radial Long Trail T/A | 181,00 ˆ | 126,70 ˆ | 95,93 ˆ |
| 16 | 131786 | P255/70R16 | 109Ò | Radial Long Trail T/A | 183,00 ˆ | 128,10 ˆ | 96,99 ˆ |
| 16 | 232949 | P265/75 R 16 | 114Ò | Radial Long Trail T/A | 213,00 ˆ | 149,10 ˆ | 112,89 ˆ |
| 17 | 838090 | P265/70 R 17 | 113Ò | Radial Long Trail T/A | 221,00 ˆ | 154,70 ˆ | 117,13 ˆ |
|
WINTER SLALOM |
|||||||
| 15 | 145681 | P205/70 R 15 | 95Q | Winter Slalom™ | 104,50 ˆ | 73,15 ˆ | 55,39 ˆ |
| 15 | 145681 | P205/70 R 15 | 95Q | Winter Slalom™-nastoilla | 119,50 ˆ | 83,65 ˆ | 63,34 ˆ |
| 15 | 145682 | P20575 R 15 | |||||